ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
ŞANZIMAN YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ 50 ML
Kauçuktan ve plastik yapılmış şanzımana contalarını (örn. mil keçeleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler. Çevreye zarar veren yağ lekelerini önler.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. İçeriği 1 l şanzıman yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 1042 |
| Barkod | 2408316595667 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 700,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 700,00 TL |
| 2 | — | 700,00 TL 2 × 350,00 TL |
| 3 | %7,55 | 752,85 TL 3 × 250,95 TL |
| 4 | %9,42 | 765,94 TL 4 × 191,49 TL |
| 5 | %11,28 | 778,96 TL 5 × 155,79 TL |
| 6 | %13,15 | 792,05 TL 6 × 132,01 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!



