ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
Liqui Moly Oktan arttırıcı 150 ML
En yeni katkı ve yakıt teknolojisi formülüne göre geliştirilen kendinden karışan etken madde kombinasyonu. Üniversal kullanılabilir. Yakıtın oktan sayısını (ROZ) 2-4 puan arası yükseltir. Yaktı performansının artması sonucu vuruntulu yanmadan kaynaklanan motor hasarları önlenir; oktan sayısının artmasıyla hem motorun gücü artar, hem de yakıt tüketimi düşer. Benzin tipi yakıtların oktan sayısını yükseltmek için.
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 8351 |
| Barkod | 2408318408903 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 770,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




