ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
LİQUİ MOLY DPF KORUYUCU 250 ML
Dizel Partikül Filtresi Koruyucu, filtrede kalıntı birikmesini azaltan ve böylece filtrenin ömrünü uzatan çok etkili bir yakıt katKısıdır.
Partikül Filtresinin tıkanmasının başlıca nedeni kısa mesafelerde ve dur-kalk şeklindeki araç kullanımıdır.
Düzenli kullanım onarım masraflarını düşürülür ve aracın çalışma güvenliği sağlar.
Ürün ayrıca, yanmanın tasarlandığı gibi gerçekleşmesine katkı sağlar ve kalıntı oluşumunu azaltarak egzoz emisyonunu iyileştirir.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Dizel Partikül filtresini korur
DPF sisteminin rejenerasyon yapmasına yardım eder
Yanmanın tasarlandığı şekilde gerçekleşmesini sağlar
kalıntı oluşumunu azaltarak egzoz emisyonunu iyileştirir
Özellikle şehir içinde kullanılan araçlarda hızlıca çok faydalı sonuçlar alınır
Kullanıldığı Yerler ve Kullanım Şekli
Henüz rejenerasyon için elektronik kontrollü katık sistemi olmayan dizel araçların araçların partikül filtrelerini korumak için kullanılır.
Depoya yakıt konulmadan önce ve her 2,000 km’de 1 şişe kullanılması önerilir.
Ambalaj içeriği 250 ml 75 Litre dizel yakıt için yeterlidir.
Kullanılan diğer dizel yakıt katkıları ile beraber toplam dozajın aşılmamasına dikkat edilmelidir.
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 5148 |
| Barkod | 2408312539023 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 770,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 770,00 TL |
| 2 | — | 770,00 TL 2 × 385,00 TL |
| 3 | %7,55 | 828,14 TL 3 × 276,05 TL |
| 4 | %9,42 | 842,53 TL 4 × 210,63 TL |
| 5 | %11,28 | 856,86 TL 5 × 171,37 TL |
| 6 | %13,15 | 871,26 TL 6 × 145,21 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




