ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
LIQUI MOLY Gear Protect Şanzıman Koruyucu 80 ML
Modern teknolojili yüksek basınçlı aşınma koruması katkısı. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Şanzıman daha sessiz, kolay çalışır ve vitesler daha kolay geçer. 100.000 km'ye varan uzun süreli etki. Dişlerin kenarlarını düzleştirir ve parçaların çalışma kapasitesini artırır.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Aşınmaları azaltır.
Vites geçişlerini kolaylaştırır.
Transmisyondan gelen sesi azaltır.
Sürekli yüksek yüklerde bile transmisyonda kararlılık sağlar.
Transmisyonun uygun çalışmasını temin eder.
Kullanıldığı Yerler ve Kullanım Şekli
Etkisi 600-800 km sonra ortaya çıkar.
Kutu içeriği 80 ml, 2 litre transmisyon yağına yeterlidir.
Otomatik şanzımanlarda, Kilitli Diferansiyellerde ve ıslak debriyajlı motosikletlerde kullanılmamalıdır.
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 1007 |
| Barkod | 2494118057656 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 2.793,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.793,00 TL |
| 2 | — | 2.793,00 TL 2 × 1.396,50 TL |
| 3 | %7,55 | 3.003,87 TL 3 × 1.001,29 TL |
| 4 | %9,42 | 3.056,10 TL 4 × 764,03 TL |
| 5 | %11,28 | 3.108,05 TL 5 × 621,61 TL |
| 6 | %13,15 | 3.160,28 TL 6 × 526,71 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




