ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
LİQUİ MOLY EMME MANİLFOLTU VE GAZ KELEBEĞİ TEMİZLEYİCİ 400 ML
Dizel emme manifoldu ve gaz kelebeği bölgesindeki kirlilik ve tortuları giderir. Yağ, reçine, kurum vb. kirlilikleri gevşetir ve uzaklaştırır. Tüm hareketli parçaların çalışabilirliğini sağlar ve dizel motorların çalışma güvenilirliğini artırır.
Emme manifoldu ve emme valflerinin temizliği için. Bakım sırasında önleyici kullanım için önerilir. Sadece dizel motorlarda kullanıma uygundur.
Kullanım
Hava giriş sistemine erişim sağlayın. Bu erişim, mümkünse hava akış ölçer/turboşarj/şarj havası soğutucusunun aşağısına, doğrudan emme manifoldunun önüne yerleştirilmelidir.
Temizliğe başlamak için motoru çalıştırın.
Emme borusu çıkarıldığında motor devrini koruyamıyorsa veya çalıştırılamıyorsa, kontak kapalıyken hava akış ölçerinin fişini çıkarın. Bu durumda, uygun arıza tespit cihazı kullanılarak temizlik yapıldıktan sonra motor kontrol ünitesinden kayıtlı arıza silinmeli ve gerekirse hava akış ölçeri yeniden programlanmalıdır.
Dizel Emme Sistemi Temizleyicisini, püskürtme ucu yardımıyla emme sistemine 2-3 saniyelik kısa aralıklarla, en az 2000 devirde püskürtün. Tüm emme kanalını temizlemek için püskürtme ucunu ileri geri hareket ettirin.
Uygulama sırasında 1000 devirden fazla hız artışı meydana gelirse, püskürtme işlemini derhal durdurmak önemlidir.
Dizel Emme Sistemi Temizleyicisinin hava akış ölçerine veya boyalı parçalara temas etmemesine dikkat edin.
Emme manifoldunda veya emme valflerinde inatçı tortular varsa, temizlik ikinci bir kutu ile tekrarlanabilir.
Kullanımdan sonra, emme sisteminde kalan kalıntıları yakmak için motoru yaklaşık 20 saniye boyunca en az 2000 devirde çalıştırın.
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 5168 |
| Barkod | 2408314336941 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 1.113,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.113,00 TL |
| 2 | — | 1.113,00 TL 2 × 556,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.197,03 TL 3 × 399,01 TL |
| 4 | %9,42 | 1.217,84 TL 4 × 304,46 TL |
| 5 | %11,28 | 1.238,55 TL 5 × 247,71 TL |
| 6 | %13,15 | 1.259,36 TL 6 × 209,89 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




