ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
LİQUİ MOLY 6185 SIVI CONTA 200ML
Otomatik kartuş içinde silikon bazlı kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta.
Kartuş tabancasına gerek yok, kendinden kartuşlu.
Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı.
Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara dayanıklıdır.
– 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +320 °C).
Silikon Sıvı Conta siyah renkte ve sıcaklığa dayanıklı tek bileşenli dolgu macunudur. Havadaki nem ile sertleşir, kalıcı esneklik sağlar.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Titreşime dayanıklıdır
Sürekli esnek kalır
Geniş bir kullanım alanına sahiptir
Dikey yüzeylere iyi tutunur
Uygulama sıcaklık aralığı +5°C ila +40°C ‘dir.
Kullanım sıcaklığı aralığı -40°C ile +250°C, kısa süreli +320°C ‘dir.
Ultraviyole ışınıma dayanıklıdır.
Kullanıldığı Yerler
Metal, plastik, cam, porselen, boyanmış ahşap gibi değişik materyallerde kullanılabilir.
Motor, şanzıman, ve klima sistemlerinin tamiratlarında sızdırmazlık işlemlerinde kullanılımı uygundur.
Kullanım Şekli
Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, silindir ve sübap kapaklarını, devridaim pompalarını , ön dişli kapaklarını, farları, stopları ve benzeri parçaları sızdırmaz yapmak için.
Hem metal parçalar hem plastik ve hem de camlar için.
Uygulanacak yüzeyler yağ ve gresten arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır.
Kutunun kapağını çıkarın ve kartuşun ucunu açın.
90° eğimle tutarak sıvı contayı uygulanacak alana sürün ve parçaları hemen birleştirin.
Not: PP; PE ve Teflon yüzeylerde yatersiz yapışma gerçekleşebilir.
Uygulama öncesinde yapışma testi yapmanızı tavsiye ederiz.
Parçaların iyice temizlendiğinden emin olunmalıdır
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 6185 |
| Barkod | 2408312538934 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 1.792,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.792,00 TL |
| 2 | — | 1.792,00 TL 2 × 896,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.927,30 TL 3 × 642,43 TL |
| 4 | %9,42 | 1.960,81 TL 4 × 490,20 TL |
| 5 | %11,28 | 1.994,14 TL 5 × 398,83 TL |
| 6 | %13,15 | 2.027,65 TL 6 × 337,94 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!



