ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
ŞANZIMAN YAĞI GL5 85W90 LS 1LT
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.
Onaylar
API GL5
MIL-L 2105 D
LIQUI MOLY aşağıdaki özelliklere sahip araçlar için bu ürünü tavsiye ediyor:
DAF
GM B 40 1010
Volvo (Achsen/Sperrdifferential)
Volvo 97311
ZF TE-ML 05C
ZF TE-ML 21C
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Şanzıman Yağları |
| Ürün Kodu | 1410 |
| Barkod | 2408314981745 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 1.400,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.400,00 TL |
| 2 | — | 1.400,00 TL 2 × 700,00 TL |
| 3 | %7,55 | 1.505,70 TL 3 × 501,90 TL |
| 4 | %9,42 | 1.531,88 TL 4 × 382,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.557,92 TL 5 × 311,58 TL |
| 6 | %13,15 | 1.584,10 TL 6 × 264,02 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!


