ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
RASCH PREMIUM 5W-30 SN C3 DPF 200 LT
Ürün Tanımı ve Kullanım Yeri
Yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı kaliteli katkı paketleri ile güçlendirilmiş motor yağıdır. Motordaki sürtünmeleri ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler aşınmaya karşı direnç gösterir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Özellikle dur kalk yoğun şehir trafiğinde kullanılan benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.
Onay ve Şartnameler
• API SN/SM/SL
• API CF
• ACEA C3/C2-16
• MB-Approval 229.51 , 229.31
• Volkswagen VW50700, VW50400
• Porsche C30
* Onay ve şartnamelerini karşılayan katkılar ile üretilmiştir.
TestMetotTipik ÖzelliklerKinematik Viskozite (100°C), cSt ASTM D4459,3 - 12,5Viskozite İndeksiASTM D2270Min. 150Parlama Noktası, °CASTM D92Min. 210Akma Noktası, °CASTM D97Max. -36
| Marka | RASCH |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | RA 017.200 |
| Barkod | 2408318051000 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 65.556,54 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 65.556,54 TL |
| 2 | — | 65.556,54 TL 2 × 32.778,27 TL |
| 3 | %7,55 | 70.506,06 TL 3 × 23.502,02 TL |
| 4 | %9,42 | 71.731,97 TL 4 × 17.932,99 TL |
| 5 | %11,28 | 72.951,32 TL 5 × 14.590,26 TL |
| 6 | %13,15 | 74.177,23 TL 6 × 12.362,87 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




