ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
RASCH GRAFİTLİ GRES MOS2 14 KG
MoS2 oranı ve seçkin baz gresten oluşan bu grese mükemmel yağlama özellikleri ve yüksek performans özellikleri sunar.
Çalışma esnasında sürtünme noktalarında kalıcı, ince bir molibden sülfit filmi oluşur; gres beslemesi tamamen kesildiğinde bile uzun süre yağlama etkisi gösterir.
Uzun süre yağlar, merkezi yağlama sistemlerinde sevk edilir. DIN 51502 KPF 2 K-30 sertifikası.
Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 130 °C.
Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için.
Aşırı yüklü yataklar, mafsallar, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için. Homokinetik tahrik mafsalları için.
| Marka | RASCH |
|---|---|
| Kategori | Gres Yağları |
| Ürün Kodu | RA.065896 |
| Barkod | 2416539682743 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 5.692,40 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 5.692,40 TL |
| 2 | — | 5.692,40 TL 2 × 2.846,20 TL |
| 3 | %7,55 | 6.122,18 TL 3 × 2.040,73 TL |
| 4 | %9,42 | 6.228,62 TL 4 × 1.557,16 TL |
| 5 | %11,28 | 6.334,50 TL 5 × 1.266,90 TL |
| 6 | %13,15 | 6.440,95 TL 6 × 1.073,49 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




