ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
MOLYGEN 5W40 5 LT
Benzersiz katkı teknolojisine sahip, tamamen sentetik Liqui Moly uzmanlığı. Güçlü MFC (Moleküler Sürtünme Kontrolü) teknolojisi, tortu oluşumunu önlerken aynı zamanda sürtünme kayıplarını da azaltır. Sinerjik etki, zorlu çalışma koşullarında bile optimum aşınma koruması sağlar. Artan yakıt tüketimi ve artan motor ömrü, elde edilen sonuçlardan bazılarıdır. Yağın floresan yeşil rengi MFC formülasyonu için tipiktir.
Uzun aralıklarla yapılan yağ değişimlerinde motorun korunmasını sağlar.
Alışılmamış baz yağların ve ileri katık teknolojisinin yanı sıra özel Molygen katkı maddesi kombinasyonu motor yağının
düşük viskoziteye sahip olmasını sağlarken birikim oluşumunu da engeller.
Yenilikçi MFC teknoloji ile maximum performans, kir taşıma kapasitesi ile motor temizliği sağlar.
Bu işlevlerinin sonucu yakıt tasarrufu sağlar.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Yıl boyunca kullanımda yüksek performans sağlar.
Mükemmel aşınma koruması, sürtünme kayıplarını önemli ölçüde azaldığı motor çalışması
Aşınmaya karşı optimum koruma sağlar.
Olağanüstü yağlama ve yüksek kayma kararlılığı;
Düşük sıcaklıklarda hızlı yağlama ve üstün motor temizliği
Tüm koşullarda optimum yağ basıncı ve uzun değişim aralıklarında dahi optimum stabilite
Piyasadaki tüm motor yağları ile karışabilir, tam performans için tek başına kullanılması önerilir.
Turboşarjlı ve katalitik konvektörlü araçlarda test edilmiştir, uygundur.
Onaylar ve Tavsiyeler ;
ACEA A3
ACEA B4
API SN
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-N2
Fiat 9.55535-Z2
GWM, HAVAL
MB 229.5
Opel GM-LL-B-025
Porsche A40
Renault RN 0700 / Renault RN 0710
VW 502 00 / VW 505 00
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | 8536 |
| Barkod | 2408316649483 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 4.788,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.788,00 TL |
| 2 | — | 4.788,00 TL 2 × 2.394,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.149,49 TL 3 × 1.716,50 TL |
| 4 | %9,42 | 5.239,03 TL 4 × 1.309,76 TL |
| 5 | %11,28 | 5.328,09 TL 5 × 1.065,62 TL |
| 6 | %13,15 | 5.417,62 TL 6 × 902,94 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!



