ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
MOLYGEN 15W50 4 LT
Yıl boyu kullanım için yüksek kalite seviyesine sahip motor yağı. Kanıtlanmış baz yağlar ve geleceğe yönelik katkı teknolojisi ile özel Molygen katkı maddesi, katalitik konvertörlü ve turboşarjlı veya turboşarjsız modern benzinli ve dizel motorların streslerine dayanabilen optimize edilmiş bir motor yağıyla sonuçlanmıştır.
Tortuları güvenilir bir şekilde önleyen, motordaki sürtünme kayıplarını azaltan ve aşınmaya karşı en iyi şekilde koruyan ideal motor yağı.
Benzinli ve Dizel motorlar için Universal motor yağı.
Motorun korunması ve değerinin korunması için.
Özellikle yağ değişimleri arasında uzun aralıklar olan yerlerde uygundur.
ACEA A3
ACEA B3
API SJ
MB 229.1
VW 501 01
VW 505 00
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | 2539 |
| Barkod | 2408788054129 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 3.118,50 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.118,50 TL |
| 2 | — | 3.118,50 TL 2 × 1.559,25 TL |
| 3 | %7,55 | 3.353,95 TL 3 × 1.117,98 TL |
| 4 | %9,42 | 3.412,26 TL 4 × 853,07 TL |
| 5 | %11,28 | 3.470,27 TL 5 × 694,05 TL |
| 6 | %13,15 | 3.528,58 TL 6 × 588,10 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




