ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
LİQUİ MOLY LEICHTLAUF HC7 5W-40 1 LT
Üstün kaliteli, son teknoloji ürünü, düşük viskoziteli motor yağı, yıl boyunca kullanım için idealdir.
Yeni katkı maddesi teknolojisi kullanılarak hydrocrack esasına dayalı alışılmadık baz yağların birleşimi, hem yağ hem de yakıt tüketimini azaltırken motorun içine hızlı yağ nüfuzunu sağlayan bir motor yağı garanti eder.
Çok valfli teknolojiye ve turboşarj sistemine sahip modern benzinli ve dizel motorlar, ayrıca şarj havası soğutmalı ve soğutmasız motorlar ile gazla çalışan binek otomobillerde (CNG/LPG) kullanım için idealdir.
Özellikle yağ değişim aralıklarının uzun olduğu ve ağır motor gereksinimlerinin olduğu durumlarda uygundur.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Motorun yumuşak çalışmasını sağlar.
Düşük sıcaklıklarda hızlı yağlama temin eder.
Her motor devrinde uygun yağ basıncı sağlar.
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda yağlamanın güvenilir seviyede olmasını garanti eder.
Uzun ömürlüdür.
Yakıt tüketimini ve egzoz emisyonunu azaltır.
Aşınmaya karşı olağanüstü koruması nedeniyle uzun motor ömrü sağlar.
Çok iyi motor temizliği sağlar.
Turbo ve Katalitik Konvertörlü araçlar için uygundur.
Onaylar
ACEA A3
ACEA B4
API SP
BMW Longlife-98
MB-Approval 229.3
VW 502 00
VW 505 00
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025
Renault RN 0700
Renault RN 0710
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | 1346 |
| Barkod | 2408314020802 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 1.071,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.071,00 TL |
| 2 | — | 1.071,00 TL 2 × 535,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.151,86 TL 3 × 383,95 TL |
| 4 | %9,42 | 1.171,89 TL 4 × 292,97 TL |
| 5 | %11,28 | 1.191,81 TL 5 × 238,36 TL |
| 6 | %13,15 | 1.211,84 TL 6 × 201,97 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




