ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
LIQUI MOLY Dizel Duman Önleyici 150 ml
Dizel Duman Önleyici, yüksek verimli ve önemli yeniliklere sahip bir katkıdır. Motorda kurumun yanmasını sağlayarak egzozdan kurum atılmasını önler ve çevreyi korur. Binek araçların ve ağır vasıtaların duman ve koku çıkarmasını önler. Motor ve enjektörü temiz tutar, enjektör iğnelerinin sıkışmasını önler, motorun performansını korur ve bakım aralıklarını uzatır.
Kullanım Özellikleri ve Faydaları
Egzoz gazında kurumu ve kokuyu belirgin şekilde azaltır
Bosch Kararma Oranı’nı yarıya düşürür
Motor temizliğine yardımcı olur
Enjektörleri temiz tutar
Enjektör iğnelerinin sıkışmasını önler
Enjektör vuruntularını engeller
Korozyona karşı koruma sağlar
Ağır metaller içermez
Yakıta kolayca karışır
Kullanım Alanı
Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (özellikle sorun çözmede kullanılır). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 50 Litre yakıt için yeterlidir. Depoya Yakıt Koymadan Önce Konulması Önerilir .
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Araç Bakım Ürünleri |
| Ürün Kodu | 5180 |
| Barkod | 2408318050935 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 665,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 665,00 TL |
| 2 | — | 665,00 TL 2 × 332,50 TL |
| 3 | %7,55 | 715,21 TL 3 × 238,40 TL |
| 4 | %9,42 | 727,64 TL 4 × 181,91 TL |
| 5 | %11,28 | 740,01 TL 5 × 148,00 TL |
| 6 | %13,15 | 752,45 TL 6 × 125,41 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




