ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
LİQUİ MOLY 5W30 TOP TEC 4300 5 LT
En iyi motor performansını garanti eder.
Özellikle Peugeot, Renault ,Citroën, Honda, Toyota ve Fiat marka araçlar için uygundur.
Avrupa'nın en zorlu tüketim testlerinden birinde (CEC-L-54-T-96/MB M 111), yakıt tüketimini, tanımlanmış referans yağa kıyasla %2,5'ten fazla azaltır. Çalıştırma sırasında en hızlı yağ penetrasyonu ve günlük sürüş sırasında minimum sürtünme, son derece uzun bir motor servis ömrü sağlar.
40.000 km'ye kadar uzun yağ değişim aralıklarına olanak tanır.
Common Rail teknolojisine sahip benzinli ve dizel motorlar için dört mevsim kullanılabilen bir yağdır.
Benzinle çalışan araçlar (CNG/LPG) ve dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için de uygundur; hatta sonradan takılmış olsalar bile.
Turboşarjlar ve katalitik konvertörler için test edilmiştir.
Onaylar
ACEA C2
ACEA C3
API SP
Peugeot Citroen (PSA) B71 2290
MB-Approval 226.52
MB-Approval 229.52
Renault RN 17
Fiat 9.55535-S1
Honda
Hyundai
Infiniti
Kia
Lexus
MB 229.31
MB 229.51
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Renault RN 0700
Renault RN 0710
| Marka | Liqui Moly |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | 2324 |
| Barkod | 2408312538996 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün 4.914,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.914,00 TL |
| 2 | — | 4.914,00 TL 2 × 2.457,00 TL |
| 3 | %7,55 | 5.285,01 TL 3 × 1.761,67 TL |
| 4 | %9,42 | 5.376,90 TL 4 × 1.344,22 TL |
| 5 | %11,28 | 5.468,30 TL 5 × 1.093,66 TL |
| 6 | %13,15 | 5.560,19 TL 6 × 926,70 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!



