ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
ACTİVE OIL 10W40 MOLYGEN 4 LT
ACTIVE MOLYGEN 10W-40 TAM SENTETİK MOTOR YAĞI
Ürün Tanımı
Active Molygen 5W-30, moleküler sürtünme kontrolü (MFC) teknolojisiyle geliştirilmiş, yeşil renkli, tam sentetik, yüksek performanslı bir motor yağıdır. Özel Molygen katık kombinasyonu sayesinde metal yüzeylerde sürtünme kayıplarını en aza indirir, aşınmayı aktif olarak önler ve yakıt ekonomisini maksimum seviyeye çıkarır.
Kullanım Alanları
-
Benzinli ve dizel binek ile hafif ticari araçlar
-
Turboşarjlı, direkt enjeksiyonlu, katalitik konvertörlü ve DPF (Dizel Partikül Filtreli) modern motorlar
-
Ağır sürüş koşulları, yoğun şehir içi dur-kalk kullanımı ve uzun yol performans gereksinimleri
Özellikler ve Avantajlar
-
Moleküler Aşınma Koruması: Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak metal-metal temasındaki aşınmayı ve sürtünmeyi en aza indirir.
-
Mükemmel Motor Temizliği: Kurum, vernik ve tortu oluşumunu engelleyerek motor bileşenlerinin ömrünü uzatır.
-
Hızlı Soğuk Yağlama: Düşük sıcaklıklarda üstün akıcılık göstererek ilk çalıştırma anındaki motor aşınmalarını önler.
-
Düşük Yakıt Tüketimi: Düşük viskozite sürtünme direnci sayesinde motor verimliliğini artırır, yakıt tüketimini düşürür.
-
Özel Yeşil Floresan Renk: Yağ sızıntı tespitini kolaylaştırır ve ürünün orijinal Molygen teknolojisini doğrular.
| Marka | ACTİVE |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | TM.0559 |
| Barkod | 2415725511010 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Stokta var |
Bu ürünün 1.827,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 1.827,00 TL |
| 2 | — | 1.827,00 TL 2 × 913,50 TL |
| 3 | %7,55 | 1.964,94 TL 3 × 654,98 TL |
| 4 | %9,42 | 1.999,10 TL 4 × 499,78 TL |
| 5 | %11,28 | 2.033,09 TL 5 × 406,62 TL |
| 6 | %13,15 | 2.067,25 TL 6 × 344,54 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




