%100
ORİJİNAL
ÜRÜN
ORİJİNAL
ÜRÜN
2 TAKSİT
VADE
FARKSIZ
VADE
FARKSIZ
%10
indirim
indirim
ACTİVE
ACTİVE ESTER TECH C4/C3 DPF 5W30 5 LT
Ürün Kodu: MM.0860
Barkod: 2408320232008
Kategori: Motor Yağı
Stok: 20+
2.310,00 TL 2.079,00 TL
Tüm Kartlarda
2 TAKSİTE KADAR VADE FARKSIZ
Havale / EFT
%3 İNDİRİM
Saat 12:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
2.310,00 TL 2.079,00 TL
1.000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo
Faturalı %100 Orijinal Ürün
2 Taksite Kadar Vade Farksız
ACTIVE 5W-30 DPF
Tam Sentetik Motor Yağı
ACTIVE 5W-30 DPF, modern motor teknolojileri için geliştirilmiş yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır. DPF (partikül filtreli) sistemlerle tam uyumlu olup motoru korurken yakıt verimliliğini artırır.
Motorun en zorlu çalışma koşullarında dahi performansını koruyarak maksimum verim elde edilmesini sağlar.
⚙️ Öne Çıkan Özellikler
- DPF uyumlu düşük kül teknolojisi
- Yüksek basınç altında güçlü yağ filmi
- Motor içi sürtünmeyi azaltır
- Yakıt tasarrufuna katkı sağlar
- Motor temizliğini destekler
✔️ Onay ve Spesifikasyonlar
- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.31 / 229.51
- Porsche C30
- VW 504 00 / 507 00
🚀 Sağladığı Faydalar
- Yüksek basınç altında performansını korur
- Motoru aşınmaya karşı korur
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar
- Motorun gerçek performansını ortaya çıkarır
- Premium araçlar için uygundur
| Marka | ACTİVE |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | MM.0860 |
| Barkod | 2408320232008 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Stokta var |
Bu ürünün 2.079,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 2.079,00 TL |
| 2 | — | 2.079,00 TL 2 × 1.039,50 TL |
| 3 | %7,55 | 2.235,96 TL 3 × 745,32 TL |
| 4 | %9,42 | 2.274,84 TL 4 × 568,71 TL |
| 5 | %11,28 | 2.313,51 TL 5 × 462,70 TL |
| 6 | %13,15 | 2.352,39 TL 6 × 392,06 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




