ORİJİNAL
ÜRÜN
VADE
FARKSIZ
indirim
ACTİVE 10W40 E6-E9 DPF 20 LT
ACTIVE 10W40 E6-E9 DPF Tam Sentetik Dizel Motor Yağı
ACTIVE 10W40 E6-E9 DPF, ağır hizmet tipi dizel motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır. Modern emisyon sistemleriyle tam uyumlu olup, motoru korurken daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar.
Euro I’den Euro VI’ya kadar olan emisyon standartlarına sahip dizel motorlarda güvenle kullanılabilir. Düşük kükürtlü yakıtlarla uyumludur ve partikül filtreli (DPF) veya filtresiz sistemlerde yüksek performans sunar.
Ayrıca EGR ve SCR sistemlerine sahip motorlarda üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.
⚙️ Öne Çıkan Özellikler
- Uzatılmış yağ değişim aralığı (Long Drain)
- DPF uyumlu düşük kül teknolojisi
- Aşınmaya karşı üstün koruma
- Yüksek sıcaklıkta stabil performans
- Yakıt ekonomisine katkı
- Ağır hizmet koşullarına uygun yapı
🚛 Kullanım Alanları
- Ağır hizmet dizel araçlar
- Kamyon, çekici ve otobüsler
- İnşaat ve iş makineleri
- Euro I – Euro VI motorlar
- DPF / SCR / EGR sistemli motorlar
✔️ Onaylar ve Spesifikasyonlar
- ACEA E6, E7, E9
- API CJ-4
- JASO DH-2
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC IV-10LA
- Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
- MAN M 3271-1 / M 3477
- MB-Approval 228.51
- MTU Oil Category 3.1
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4 / VDS-4.5
👉 Iveco araçlar için (ACEA E6, E7, E9 gerektiren) uygundur.
💡 Sonuç
Bu ürün, özellikle uzun yol yapan ve yoğun çalışan araçlar için:
✔ Daha uzun motor ömrü
✔ Daha az bakım
✔ Daha yüksek performans
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
| Marka | ACTİVE |
|---|---|
| Kategori | Motor Yağı |
| Ürün Kodu | MM.0868 |
| Barkod | 2408322565890 |
| KDV Oranı | %20 |
| Stok Durumu | Stokta var |
Bu ürünün 6.930,00 TL fiyatına göre banka taksit seçenekleri. Tutarlar aylık ödemeyi gösterir; ödeme adımında kartınıza uygun seçenekler listelenir.
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
| TAKSİT | KOMİSYON | ÖDENECEK |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 6.930,00 TL |
| 2 | — | 6.930,00 TL 2 × 3.465,00 TL |
| 3 | %7,55 | 7.453,22 TL 3 × 2.484,41 TL |
| 4 | %9,42 | 7.582,81 TL 4 × 1.895,70 TL |
| 5 | %11,28 | 7.711,70 TL 5 × 1.542,34 TL |
| 6 | %13,15 | 7.841,30 TL 6 × 1.306,88 TL |
* Taksit tutarları ve varsa vade farkı, bankaya ve taksit sayısına göre yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Banka kartlarında yalnızca tek çekim geçerlidir.
Bu ürüne henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!




